Přihlášená plemena
podle počtu / podle abecedy
| pořadí | plemeno | počet |
| 43 | Afgánský chrt | 79 |
| 135 | Airedale terier | 24 |
| 29 | Akita | 109 |
| 39 | Aljašský malamut | 87 |
| 183 | Alpský brakýř jezevčíkovitý | 13 |
| 31 | Americká akita | 97 |
| 80 | Americký kokršpaněl | 52 |
| 21 | Americký stafordširský terier | 131 |
| 25 | Anglický buldok | 120 |
| 109 | Anglický chrt (Greyhound) | 36 |
| 13 | Anglický kokršpaněl | 158 |
| 113 | Anglický mastif | 34 |
| 69 | Anglický setr | 59 |
| 70 | Anglický špringr španěl | 59 |
| 171 | Anglický toy terier | 15 |
| 166 | Appenzellský salašnický pes | 16 |
| 278 | Ardenský bouvier | 1 |
| 71 | Argentinská doga | 59 |
| 252 | Ariégois | 3 |
| 279 | Ariegský ohař krátkosrstý | 1 |
| 233 | Artésko-normandský basset | 5 |
| 139 | Australská kelpie | 23 |
| 78 | Australský honácký pes | 54 |
| 9 | Australský ovčák | 173 |
| 159 | Australský Silky terier | 18 |
| 216 | Australský terier | 7 |
| 160 | Auvergneský ohař krátkosrstý | 18 |
| 167 | Azavak | 16 |
| 217 | Barbet | 7 |
| 52 | Barzoj – ruský chrt | 72 |
| 51 | Basenji | 73 |
| 58 | Basset Hound | 68 |
| 184 | Bavorský barvář | 13 |
| 27 | Beagle | 113 |
| 55 | Bearded kolie | 69 |
| 185 | Beauceron | 13 |
| 101 | Bedlington terier | 40 |
| 140 | Belgický grifonek | 23 |
| 47 | Belgický ovčák | 76 |
| 234 | Bergamský ovčák | 5 |
| 11 | Bernský salašnický pes | 164 |
| 32 | Bílý švýcarský ovčák | 97 |
| 83 | Bišonek | 50 |
| 177 | Black and Tan Coonhound | 14 |
| 146 | Bloodhound | 22 |
| 120 | Bobtail | 31 |
| 124 | Boloňský psík | 29 |
| 106 | Bordeauxská doga | 37 |
| 22 | Border kolie | 127 |
| 99 | Border terier | 42 |
| 33 | Bostonský terier | 96 |
| 218 | Bourbonský ohař krátkosrstý | 7 |
| 116 | Brabantík | 32 |
| 154 | Brazilská fila | 19 |
| 121 | Brazilský terier | 31 |
| 212 | Bretaňský ohař dlouhosrstý | 8 |
| 40 | Briard | 87 |
| 125 | Bruselský grifonek | 28 |
| 73 | Bullmastif | 55 |
| 84 | Bulteriér | 50 |
| 280 | Burgoský perdiquero | 1 |
| 112 | Cairn Terier | 35 |
| 281 | Cao da Serra de Aires | 1 |
| 282 | Cao de Castro Laboreiro | 1 |
| 200 | Cimarrón Uruguayo | 10 |
| 161 | Clumber španěl | 18 |
| 85 | Coton de Tuléar | 49 |
| 193 | Curly Coated Retriever | 11 |
| 26 | Československý vlčák | 118 |
| 194 | Český fousek | 11 |
| 155 | Český terier | 19 |
| 20 | Čínský chocholatý pes | 132 |
| 17 | Čivava | 146 |
| 53 | Dalmatin | 71 |
| 156 | Dandie Dinmont terier | 19 |
| 242 | Dánská doga (Broholmer) | 4 |
| 178 | Dánsko-švédský farmářský pes | 14 |
| 243 | Dánský ohař krátkosrstý | 4 |
| 148 | Deerhound | 21 |
| 60 | Dobrman | 67 |
| 283 | Drentsche Patrisijshond | 1 |
| 253 | Dunker | 3 |
| 162 | Entlebuchský salašnický pes | 18 |
| 284 | Estonský honič | 1 |
| 225 | Estrelský pastevecký pes | 6 |
| 191 | Eurasier | 12 |
| 114 | Faraónský pes | 33 |
| 244 | Field španěl | 4 |
| 285 | Finský honič | 1 |
| 264 | Finský špic | 2 |
| 141 | Flanderský bouvier | 23 |
| 35 | Flat Coated Retriever | 94 |
| 88 | Foxterier drsnosrstý | 48 |
| 91 | Foxterier hladkosrstý | 46 |
| 10 | Francouzský buldoček | 168 |
| 286 | Francouzský ohař krátkosrstý pyren.typu | 1 |
| 287 | Frízský ohař (Stabyhoun) | 1 |
| 245 | Gaskoňsko-saintgeoiský honič | 4 |
| 81 | Gordonsetr | 51 |
| 254 | Grónský pes | 3 |
| 265 | Hamiltonův honič | 2 |
| 213 | Hannoverský barvář | 8 |
| 288 | Harrier | 1 |
| 56 | Havanský psík | 69 |
| 195 | Hokkaido | 11 |
| 289 | Holandský ovčácký pudl | 1 |
| 152 | Holandský ovčák | 20 |
| 74 | Hovawart | 55 |
| 172 | Chesapeake Bay Retriever | 15 |
| 290 | Chien Fila de Saint Miguel | 1 |
| 72 | Chodský pes | 58 |
| 266 | Chorvatský ovčák | 2 |
| 110 | Chow chow | 36 |
| 153 | Ibizský podenco | 20 |
| 201 | Irish Glen of Imaal terier | 10 |
| 127 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 27 |
| 142 | Irský červenobílý setr | 23 |
| 65 | Irský setr | 63 |
| 102 | Irský terier | 38 |
| 41 | Irský vlkodav | 87 |
| 219 | Irský vodní španěl | 7 |
| 255 | Islandský ovčácký pes | 3 |
| 34 | Italský corso pes | 96 |
| 38 | Italský chrtík | 90 |
| 291 | Italský krátkosrstý honič | 1 |
| 122 | Italský ohař | 30 |
| 143 | Italský spinone | 23 |
| 202 | Italský volpino | 10 |
| 19 | Jack Russell Terrier | 144 |
| 207 | Jakutská lajka | 9 |
| 136 | Japan-chin | 24 |
| 179 | Japonský špic | 14 |
| 267 | Japonský terier | 2 |
| 1 | Jezevčík | 497 |
| 173 | Jihoruský ovčák | 15 |
| 268 | Kai | 2 |
| 269 | Kanaánský pes | 2 |
| 149 | Kanárská doga | 21 |
| 235 | Kanárský podenco | 5 |
| 208 | Kangalský pastevecký pes | 9 |
| 226 | Karelský medvědí pes | 6 |
| 246 | Katalánský ovčák | 4 |
| 15 | Kavalír King Charles španěl | 148 |
| 103 | Kavkazský pastevecký pes | 38 |
| 137 | Kerry blue terier | 24 |
| 129 | King Charles španěl | 26 |
| 227 | Kishu | 6 |
| 3 | Knírač malý | 234 |
| 44 | Knírač střední | 78 |
| 46 | Knírač velký | 77 |
| 36 | Kolie dlouhosrstá | 93 |
| 75 | Kolie krátkosrstá | 55 |
| 270 | Komondor | 2 |
| 92 | Kooikerhondje | 44 |
| 292 | Krašský ovčák | 1 |
| 228 | Kromforländer | 6 |
| 220 | Kuvasz | 7 |
| 12 | Labradorský retriever | 161 |
| 66 | Lagotto romagnolo | 63 |
| 180 | Lakeland terier | 14 |
| 236 | Lancashirský patař | 5 |
| 144 | Landseer | 23 |
| 168 | Lapinkoira | 16 |
| 293 | Laponský ovčák | 1 |
| 61 | Leonberger | 67 |
| 93 | Lhasa Apso | 44 |
| 203 | Lvíček | 10 |
| 204 | Maďarský chrt | 10 |
| 147 | Maďarský ohař drátosrstý | 22 |
| 18 | Maďarský ohař krátkosrstý | 145 |
| 196 | Mallorská doga | 11 |
| 86 | Maltézský psík | 49 |
| 157 | Malý hrubosrstý vendéeský basset | 19 |
| 42 | Malý kontinentální španěl | 85 |
| 247 | Malý modrý gaskoňský honič | 4 |
| 197 | Malý münsterlandský ohař | 11 |
| 186 | Manchester terier | 13 |
| 192 | Maremmansko-abruzský pastevecký pes | 12 |
| 294 | Maremmanský honič | 1 |
| 90 | Mexický naháč | 47 |
| 104 | Miniaturní americký ovčák | 38 |
| 76 | Miniaturní bullterier | 55 |
| 256 | Modrý gaskoňský basset | 3 |
| 59 | Mops | 68 |
| 164 | Mudi | 17 |
| 163 | Neapolský mastin | 18 |
| 5 | Německá doga | 206 |
| 82 | Německý boxer | 51 |
| 295 | Německý brakýř | 1 |
| 132 | Německý křepelák | 25 |
| 174 | Německý lovecký terier | 15 |
| 229 | Německý ohař dlouhosrstý | 6 |
| 130 | Německý ohař drátosrstý | 26 |
| 45 | Německý ohař krátkosrstý | 78 |
| 95 | Německý ovčák | 43 |
| 117 | Německý pinč | 32 |
| 4 | Německý špic | 214 |
| 165 | Norfolk terier | 17 |
| 296 | Norský buhund | 1 |
| 297 | Norský losí pes černý | 1 |
| 298 | Norský losí pes šedý | 1 |
| 271 | Norský lundehund | 2 |
| 150 | Norwich terier | 21 |
| 96 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 43 |
| 77 | Novofundlandský pes | 55 |
| 187 | Opičí pinč | 13 |
| 272 | Otterhound (Vydrař) | 2 |
| 89 | Parson Russell Terrier | 48 |
| 115 | Pekingský palácový psík | 33 |
| 79 | Peruánský naháč | 53 |
| 221 | Pikardský ohař dlouhosrstý | 7 |
| 214 | Pikardský ovčák | 8 |
| 248 | Plavý bretaňský basset | 4 |
| 181 | Podhalaňský ovčák | 14 |
| 128 | Pointer | 27 |
| 249 | Poitevin | 4 |
| 215 | Polský honič | 8 |
| 222 | Polský chrt | 7 |
| 223 | Polský ogar | 7 |
| 175 | Polský ovčák nížinný | 15 |
| 188 | Porcelaine | 13 |
| 299 | Portugalský ohař | 1 |
| 176 | Portugalský podengo | 15 |
| 48 | Portugalský vodní pes | 75 |
| 300 | Posávský honič | 1 |
| 97 | Pražský krysařík | 43 |
| 2 | Pudl | 272 |
| 257 | Pudlpointr | 3 |
| 151 | Puli | 21 |
| 158 | Pumi | 19 |
| 145 | Pyrenejský horský pes | 23 |
| 198 | Pyrenejský mastin | 11 |
| 230 | Pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v obličeji | 6 |
| 237 | Pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličeji | 5 |
| 273 | Rakouský hladkosrstý brakýř | 2 |
| 250 | Rakouský krátkosrstý pinč | 4 |
| 8 | Rhodéský ridgeback | 189 |
| 231 | Romanian Carpathian Shepherd Dog | 6 |
| 205 | Romanian Mioritic Shepherd Dog | 10 |
| 68 | Rotvajler | 60 |
| 238 | Rumunský ovčák – Bucovina | 5 |
| 258 | Ruskoevropská lajka | 3 |
| 105 | Ruský černý terier | 38 |
| 118 | Ruský toy | 32 |
| 126 | Saarlosův vlčák | 28 |
| 239 | Saint-Germainský ohař krátkosrstý | 5 |
| 37 | Saluki – Perský chrt | 92 |
| 23 | Samojed | 126 |
| 182 | Sealyham terier | 14 |
| 274 | Sedmihradský honič | 2 |
| 94 | Shar-Pei | 44 |
| 64 | Sheltie | 64 |
| 28 | Shiba | 111 |
| 49 | Shih-tzu | 75 |
| 199 | Shikoku | 11 |
| 24 | Sibiřský husky | 123 |
| 206 | Sicilský chrt | 10 |
| 87 | Skotský terier | 49 |
| 209 | Skye terier | 9 |
| 133 | Sloughi | 25 |
| 169 | Slovenský čuvač | 16 |
| 275 | Slovenský kopov | 2 |
| 232 | Slovenský ohař hrubosrstý | 6 |
| 251 | Srbský honič | 4 |
| 259 | Srbský trikolorní honič | 3 |
| 7 | Stafordšírský bullterier | 191 |
| 189 | Středoasijský pastevecký pes | 13 |
| 260 | Sussex španěl | 3 |
| 111 | Svatobernardský pes | 36 |
| 138 | Šarplaninský pastevecký pes | 24 |
| 131 | Šiperka | 26 |
| 190 | Španělský galgo | 13 |
| 170 | Španělský mastin | 16 |
| 276 | Španělský sabueso | 2 |
| 100 | Španělský vodní pes | 42 |
| 301 | Štýrský brakýř | 1 |
| 277 | Švédský laponský pes | 2 |
| 302 | Švédský losí pes | 1 |
| 240 | Švédský vallhund | 5 |
| 134 | Švýcarský honič | 25 |
| 241 | Thai Bangkaew Dog | 5 |
| 210 | Thajský ridgeback | 9 |
| 57 | Tibetská doga | 69 |
| 119 | Tibetský španěl | 32 |
| 98 | Tibetský terier | 43 |
| 211 | Tornjak | 9 |
| 107 | Tosa-Inu | 37 |
| 54 | Trpasličí pinč | 70 |
| 224 | Velký hrubosrstý vendéeský basset | 7 |
| 261 | Velký münsterlandský ohař | 3 |
| 62 | Velký švýcarský salašnický pes | 65 |
| 262 | Vendéeský hrubosrstý briquet | 3 |
| 14 | Výmarský ohař | 152 |
| 67 | Welsh Corgi Cardigan | 62 |
| 30 | Welsh Corgi Pembroke | 108 |
| 123 | Welsh terier | 30 |
| 108 | Welššpringršpaněl | 37 |
| 63 | West Highland White Terrier | 65 |
| 303 | Wetterhound | 1 |
| 16 | Whippet | 148 |
| 50 | Yorkšírský terier | 75 |
| 263 | Západosibiřská lajka | 3 |
| 6 | Zlatý retriever | 203 |
Labvet.cz – laboratoř pro chovatele i veterináře

